Finca Bella Roca
| Temporada | Fechas | Tarifa estándar | Tarifa para clientes habituales | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Noche | Semana | Noche | Semana | ||
| Año Nuevo | 01.01.–10.01. | 550 € | 3.850 € | 450 € | 3.150 € |
| Enero | 11.01.–31.01. | 620 € | 4.340 € | 480 € | 3.360 € |
| Febrero | 01.02.–28.02. | 620 € | 4.340 € | 480 € | 3.360 € |
| Marzo | 01.03.–19.03. | 710 € | 4.970 € | 560 € | 3.920 € |
| Semana Santa | 20.03.–04.04. | 850 € | 5.950 € | 620 € | 4.340 € |
| Abril | 05.04.–30.04. | 850 € | 5.950 € | 620 € | 4.340 € |
| Mayo | 01.05.–14.05. | 960 € | 6.720 € | 820 € | 5.740 € |
| Mayo / Junio | 15.05.–30.06. | 1.140 € | 7.980 € | 970 € | 6.790 € |
| Julio | 01.07.–31.07. | 1.280 € | 8.960 € | 1.090 € | 7.630 € |
| Agosto | 01.08.–31.08. | 1.280 € | 8.960 € | 1.090 € | 7.630 € |
| Septiembre | 01.09.–30.09. | 1.280 € | 8.960 € | 1.090 € | 7.630 € |
| Octubre | 01.10.–31.10. | 1.140 € | 7.980 € | 970 € | 6.790 € |
| Noviembre | 01.11.–30.11. | 620 € | 4.340 € | 480 € | 3.360 € |
| Diciembre | 01.12.–17.12. | 620 € | 4.340 € | 480 € | 3.360 € |
| Navidad | 18.12.–31.12. | 710 € | 4.970 € | 560 € | 3.920 € |
Villa Riviera
| Temporada | Fechas | Tarifa estándar | Tarifa para clientes habituales | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Noche | Semana | Noche | Semana | ||
| Año Nuevo | 01.01.–10.01. | 1.822 € | 12.754 € | 1.607 € | 11.249 € |
| Enero | 11.01.–31.01. | 1.250 € | 8.750 € | 1.064 € | 7.448 € |
| Febrero | 01.02.–28.02. | 1.250 € | 8.750 € | 1.064 € | 7.448 € |
| Marzo | 01.03.–19.03. | 1.250 € | 8.750 € | 1.064 € | 7.448 € |
| Semana Santa | 20.03.–04.04. | 1.679 € | 11.753 € | 1.464 € | 10.248 € |
| Abril | 05.04.–30.04. | 1.465 € | 10.255 € | 1.322 € | 9.254 € |
| Mayo | 01.05.–14.05. | 1.607 € | 11.249 € | 1.422 € | 9.954 € |
| Mayo / Junio | 15.05.–30.06. | 1.822 € | 12.754 € | 1.607 € | 11.249 € |
| Julio | 01.07.–31.07. | 2.268 € | 15.876 € | 1.996 € | 13.972 € |
| Agosto | 01.08.–31.08. | 2.268 € | 15.876 € | 1.996 € | 13.972 € |
| Septiembre | 01.09.–30.09. | 2.268 € | 15.876 € | 1.996 € | 13.972 € |
| Octubre | 01.10.–31.10. | 1.822 € | 12.754 € | 1.607 € | 11.249 € |
| Noviembre | 01.11.–30.11. | 1.465 € | 10.255 € | 1.322 € | 9.254 € |
| Diciembre | 01.12.–17.12. | 1.250 € | 8.750 € | 1.064 € | 7.448 € |
| Navidad | 18.12.–31.12. | 1.822 € | 12.754 € | 1.607 € | 11.249 € |
Todas las tarifas se indican en euros y están sujetas a disponibilidad. El precio final se confirma durante la reserva.

