Preise für Ihren Aufenthalt

Preise

Entdecken Sie unsere saisonalen Preise 2027 für Finca Bella Roca und Villa Riviera.

Finca Bella Roca

Saison Zeitraum Standardtarif Tarif für Stammgäste
Nacht Woche Nacht Woche
Neujahr 01.01.–10.01. 550 € 3.850 € 450 € 3.150 €
Januar 11.01.–31.01. 620 € 4.340 € 480 € 3.360 €
Februar 01.02.–28.02. 620 € 4.340 € 480 € 3.360 €
März 01.03.–19.03. 710 € 4.970 € 560 € 3.920 €
Ostern 20.03.–04.04. 850 € 5.950 € 620 € 4.340 €
April 05.04.–30.04. 850 € 5.950 € 620 € 4.340 €
Mai 01.05.–14.05. 960 € 6.720 € 820 € 5.740 €
Mai / Juni 15.05.–30.06. 1.140 € 7.980 € 970 € 6.790 €
Juli 01.07.–31.07. 1.280 € 8.960 € 1.090 € 7.630 €
August 01.08.–31.08. 1.280 € 8.960 € 1.090 € 7.630 €
September 01.09.–30.09. 1.280 € 8.960 € 1.090 € 7.630 €
Oktober 01.10.–31.10. 1.140 € 7.980 € 970 € 6.790 €
November 01.11.–30.11. 620 € 4.340 € 480 € 3.360 €
Dezember 01.12.–17.12. 620 € 4.340 € 480 € 3.360 €
Weihnachten 18.12.–31.12. 710 € 4.970 € 560 € 3.920 €

Villa Riviera

Saison Zeitraum Standardtarif Tarif für Stammgäste
Nacht Woche Nacht Woche
Neujahr 01.01.–10.01. 1.822 € 12.754 € 1.607 € 11.249 €
Januar 11.01.–31.01. 1.250 € 8.750 € 1.064 € 7.448 €
Februar 01.02.–28.02. 1.250 € 8.750 € 1.064 € 7.448 €
März 01.03.–19.03. 1.250 € 8.750 € 1.064 € 7.448 €
Ostern 20.03.–04.04. 1.679 € 11.753 € 1.464 € 10.248 €
April 05.04.–30.04. 1.465 € 10.255 € 1.322 € 9.254 €
Mai 01.05.–14.05. 1.607 € 11.249 € 1.422 € 9.954 €
Mai / Juni 15.05.–30.06. 1.822 € 12.754 € 1.607 € 11.249 €
Juli 01.07.–31.07. 2.268 € 15.876 € 1.996 € 13.972 €
August 01.08.–31.08. 2.268 € 15.876 € 1.996 € 13.972 €
September 01.09.–30.09. 2.268 € 15.876 € 1.996 € 13.972 €
Oktober 01.10.–31.10. 1.822 € 12.754 € 1.607 € 11.249 €
November 01.11.–30.11. 1.465 € 10.255 € 1.322 € 9.254 €
Dezember 01.12.–17.12. 1.250 € 8.750 € 1.064 € 7.448 €
Weihnachten 18.12.–31.12. 1.822 € 12.754 € 1.607 € 11.249 €

Alle Preise sind in Euro angegeben. Verfügbarkeit und endgültiger Preis werden bei der Buchung bestätigt.